A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les dernières notices... | Votre compte |
Précis de mathématiques., 8. Analyse-géométrie : PC-PSI [texte imprimé] / Daniel Guinin, Auteur ; Bernard Joppin, Auteur . - Rosny : Bréal, 1997 . - 447 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Précis de mathématiques.; 8) . ISBN : 978-2-85394-952-1 : 188 F La couv. porte en plus : "prépas PC-PSI, 2e année" et "cours, exercices résolus" Index Langues : Français (fre)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13706 | 515 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |
| 13709 | 515 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |
| 13707 | 515 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |
| 13705 | 515 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |
| 13704 | 515 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |
| 13702 | 515 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |
| 13700 | 515 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |
| 13703 | 515 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |
| 13701 | 572 GUI | Livre | Mathématiques | Monographies Mathématiques | Disponible |

